In diesem Artikel haben wir die LK Stichtage der verschiedenen Landesverbände aufgeführt.
Für die Sommersaison gibt es in allen Landesverbänden einen einheitlichen LK-Stichtag.
Die Reihenfolge auf der Meldeliste – sofern die DTB-Rangliste keine Anwendung findet – entscheidet die LK am ersten Mittwoch im Februar des jeweiligen Jahres. Im Winter variiert der LK-Stichtag von Landesverband zu Landesverband.
⚠️ Achtung: Die aufgeführten Daten können von den jeweiligen Landesverbänden jederzeit angepasst werden.
Verband |
LK Stichtag Sommer | LK Stichtag Winter | Namentliche Meldefrist Sommer | Namentliche Meldefrist Winter | Freie Aufstellung |
BTV (Baden) | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im September | 15.02. - 15.03. | 15.09. - 30.09. | ab LK20 |
BTV (Bayern) | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im September | 15.02. - 15.03. | 09.09. - 22.09. | ab LK21 |
HAM | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Oktober | 15.02. - 15.03. | 09.10. - 22.10. | ab LK23 |
HTV | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Februar | 15.02. - 15.03. | 26.08. - 15.09. | ab LK22 |
TORP | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im September | 15.02. - 15.03. | 08.09. - 30.09. | ab LK20 |
SLH | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Oktober | 15.02. - 15.03. | 10-10. - 20.10. | ab LK23 |
STB | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Januar | 15.02. - 15.03. | 06.09. - 01.10. | ab LK20 |
STV | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Oktober | 15.02. - 15.03. | 01.10. - 15.10. | ab LK20 |
TMV | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Oktober | 15.02. - 15.03. | 05.08. - 15.10. | ab LK23 |
TNB | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Oktober | 15.02. - 15.03. | 03.10. - 13.10. | ab LK22 |
TSA | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Oktober | 15.02. - 15.03. | 05.10. - 22.10. | ab LK25 |
TTV | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im August | 15.02. - 15.03. | 16.08. - 15.09. | ab LK25 |
TVBB | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im September | 20.02. - 15.03. | 07.09. - 26.09. | ab LK20 |
TVM | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im September | 20.02. - 15.03. | 10.09. - 20.09. | ab LK20 |
TVN | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Oktober | 20.02. - 15.03. | 05.10. - 15.10 | ab LK20 |
WTB | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Oktober | 15.02. - 15.03. | 05.10. - 15.10. | ab LK22 |
WTV | 1. Mittwoch im Februar | 1. Mittwoch im Oktober | 15.02. - 15.03. | 02.10. - 12.10 | ab LK23 |
⚠️ Achtung: Die namentliche Mannschaftsmeldung erfolgt in allen Verbänden nach der neuen Generali LK 2.0. Jeder Landesverband kann zusätzliche Regelungen zur Reihung der Spieler in seiner Wettspielordnung festlegen.